產(chǎn)品用途:
澤德WX/EP/MP多級增壓供水系統(tǒng),用于家庭、賓館、學(xué)校、各類商業(yè)等的自來水增壓供水。
產(chǎn)品特點:
澤德WX/EP/MP多級增壓供水系統(tǒng),自吸式噴射泵外殼為不銹鋼,不銹鋼軸的高品質(zhì)電機,熱過載保護,密封采用機械密封,吸程高達8.5米,各種規(guī)格的隔膜壓力罐。
推薦產(chǎn)品:
HWX/ EPA特點:
?自吸式噴射泵外殼為不銹鋼
?不銹鋼軸的高品質(zhì)電機
?熱過載保護
?噴射器,擴散器,葉輪材質(zhì)為耐磨聚酰胺
?EPA為不銹鋼電機外殼
?HAW為塑料電機外殼
?密封采用機械密封
?壓力開關(guān)(0 – 5 bar)
?吸入和排出連接管為1”
?吸程高達8.5米
?各種規(guī)格的隔膜壓力罐
HMP特點:
?自吸多級離心泵,低工作噪音
?不銹鋼電機軸的高品質(zhì)電機
?熱過載保護
?泵殼,螺絲采用不銹鋼材質(zhì)
?鋁合金電機外殼
?葉輪和擴散器由耐用的聚酰胺
?密封采用機械密封
?壓力開關(guān)(0 – 5 bar)
?吸入和排出連接管為1”
?吸程高達8.5米
?各種規(guī)格的隔膜壓力罐
20L的隔膜噴漆鋼罐
型號 | 序列號 | P1 [W] | P2 [W] | 電壓 [V] | 電流 [A] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | 重量 [kg] |
HWX 3200 | 15577 | 0.6 | 0.35 | 230 | 2.9 | 2800 | 2.9 | 41 | 18.0 |
HWX 3800 | 15582 | 1.0 | 0.7 | 230 | 4.4 | 2800 | 4.0 | 46 | 19.0 |
HWX 5200 | 15585 | 1.6 | 1.3 | 230 | 7.0 | 2800 | 7.0 | 60 | 23.1 |
EPA 11-3 | 15595 | 0.6 | 0.35 | 230 | 2.9 | 2800 | 2.9 | 41 | 18.0 |
EPA 15-3 | 15602 | 1.0 | 0.7 | 230 | 4.4 | 2800 | 4.0 | 46 | 19.0 |
HMP 350 | 17070 | 1.0 | 0.7 | 230 | 4.4 | 2800 | 4.3 | 44 | 19.5 |
HMP 450 | 15609 | 1.7 | 1.3 | 230 | 7.4 | 2800 | 6.0 | 50 | 25.1 |
HMP 255 | 15619 | 1.7 | 1.4 | 230 | 7.4 | 2800 | 7.0 | 57 | 24.3 |
20升免維護粉末涂層的隔膜罐
?腳和泵座由塑料制成
?儲罐襯里采安全的聚丙烯
?高品質(zhì)的丁酯膜(4年質(zhì)保的膜和罐體)
型號 | 序列號 | P1 [W] | P2 [W] | 電壓 [V] | 電流 [A] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | 重量 [kg] |
HWX-P 3200 | 15578 | 0.6 | 0.35 | 230 | 2.9 | 2800 | 2.9 | 41 | 18.0 |
HWX-P 3800 | 15583 | 1.0 | 0.7 | 230 | 4.4 | 2800 | 4.0 | 46 | 19.0 |
HWX-P 5200 | 15586 | 1.6 | 1.3 | 230 | 7.0 | 2800 | 7.0 | 60 | 23.1 |
EPA-P 11-3 | 15596 | 0.6 | 0.35 | 230 | 2.9 | 2800 | 2.9 | 41 | 18.0 |
EPA-P 15-3 | 15603 | 1.0 | 0.7 | 230 | 4.4 | 2800 | 4.0 | 46 | 19.0 |
HMP-P 350 | 17072 | 1.0 | 0.7 | 230 | 4.4 | 2800 | 4.3 | 44 | 19.5 |
HMP-P 450 | 15610 | 1.7 | 1.3 | 230 | 7.4 | 2800 | 6.0 | 50 | 25.1 |
HMP-P 255 | 15623 | 1.7 | 1.4 | 230 | 7.4 | 2800 | 7.0 | 57 | 24.3 |
20L不銹鋼隔膜罐
型號 | 序列號 | P1 [W] | P2 [W] | 電壓 [V] | 電流 [A] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | Qmax [m3/h] | Hmax [m] | 重量 [kg] |
HWX-E 3200 | 15589 | 0.6 | 0.35 | 230 | 2.9 | 2800 | 2.9 | 41 | 18.0 |
HWX-E 3800 | 15590 | 1.0 | 0.7 | 230 | 4.4 | 2800 | 4.0 | 46 | 19.0 |
HWX-E 5200 | 15591 | 1.6 | 1.3 | 230 | 7.0 | 2800 | 7.0 | 60 | 23.1 |
EPA 11-3E | 15598 | 0.6 | 0.35 | 230 | 2.9 | 2800 | 2.9 | 41 | 18.0 |
EPA 15-3E | 15605 | 1.0 | 0.7 | 230 | 4.4 | 2800 | 4.0 | 46 | 19.0 |
HMP 350E | 17071 | 1.0 | 0.7 | 230 | 4.4 | 2800 | 4.3 | 44 | 19.5 |
HMP 450E | 15538 | 1.7 | 1.3 | 230 | 7.4 | 2800 | 6.0 | 50 | 25.1 |
HMP 255E | 15620 | 1.7 | 1.4 | 230 | 7.4 | 2800 | 7.0 | 57 | 24.3 |
所有的生活用水適用于下列主要膜容器可供選擇
?60L的隔膜噴漆鋼罐
?50升不銹鋼罐
?60升免維護粉末涂層的隔膜罐,4年質(zhì)保
地址:成都市青羊區(qū)順城大街269號富力中心A座
電話:028-86667759
郵箱:renbang@screnbang.com
© 2017 仁邦環(huán)保 版權(quán)所有. 蜀ICP備13007897號
關(guān)注仁邦微信
點擊任何區(qū)域關(guān)閉